Business Process Outsourcing (BPO)

Global Business Process Outsourcing (BPO) Market Share and Size study, by Type (HR, Procurement, Customer Care, Logistics, Others), by Application (BFSI, Manufacturing, Healthcare, Retail, Telecom, Others) and Regional Forecasts 2018-2025

Report ID: BMRC 803 | Number of pages: 200 | Publish Date: Jun 2019 | Category: BFSI

Global Business Process Outsourcing (BPO) Market valued approximately USD 189.61 billion in 2017 is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 7.75% over the forecast period 2018-2025. The Business Process Outsourcing (BPO) Market is continuously growing in the global scenario at significant pace. Business Process Outsourcing (BPO) is a business practice in which one organization hires another company to perform a task that hiring organization requires for its own business to successfully operate. Surging number of organization indulged in business outsourcing, rising focus on workload management and surging adoption of outsourcing for back office operations are the substantial driving factors of the market during the forecast period. Moreover, increasing number of call centers and BPO is the major factors that likely to create numerous opportunity in the near future. In addition, Business Process Outsourcing (BPO) is very cost effective for the client company as well as increases the speed of business processes outsourced to them thereby is another factors that impelling the growth in the market of Business Process Outsourcing (BPO) during the forecast period. However, security & privacy concern is one of the major factors that limiting the growth of the market across the world.

The regional analysis of Global Business Process Outsourcing (BPO) Market is considered for the key regions such as Asia Pacific, North America, Europe, Latin America and Rest of the World. Europe is the leading/significant region across the world in terms of market share due to rising demand for cloud computing technology and rising adoption of outsourcing in the region. North America is estimated to grow at stable growth rate in the global Business Process Outsourcing (BPO) market over the upcoming years. Further, Asia-Pacific anticipated to exhibit higher growth rate / CAGR over the forecast period 2018-2025 owing to increasing number of call centers in the region.

The major market player included in this report are:
Accenture
Cognizant
Delloite
Genpact
TCS
IBM Corporation        

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming eight years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within each of the regions and countries involved in the study. Furthermore, the report also caters the detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, the report shall also incorporate available opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Type:
HR
Procurement
Customer Care
Logistics
Others

By Application:
BFSI
Manufacturing
Healthcare
Retail
Telecom,
Others

By Regions:
North America
U.S.
Canada
Europe
UK
Germany
Asia Pacific
China
India
Japan
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of the World

Furthermore, years considered for the study are as follows:
Historical year – 2015, 2016
Base year – 2017
Forecast period – 2018 to 2025

Target Audience of the Global Business Process Outsourcing (BPO) Market in Market Study:
Key Consulting Companies & Advisors
Large, medium-sized, and small enterprises
Venture capitalists
Value-Added Resellers (VARs)
Third-party knowledge providers
Investment bankers
Investors

 

Interested in this report?
Get your sample now!
TABLE OF CONTENTS

Chapter 1.	Executive Summary 
1.1.	Market Snapshot
1.2.	Key Trends
1.3.	Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
1.3.1.	Business Process Outsourcing (BPO) Market, by Type, 2015-2025 (USD Billion)
1.3.2.	Business Process Outsourcing (BPO) Market, by Application, 2015-2025 (USD Billion)
1.3.3.	Business Process Outsourcing (BPO) Market, by Region, 2015-2025 (USD Billion)
1.4.	Estimation Methodology
1.5.	Research Assumption
Chapter 2.	Business Process Outsourcing (BPO) Market Definition and Scope 
2.1.	Objective of the Study	
2.2.	Market Definition & Scope
2.2.1.	Industry Evolution
2.2.2.	Scope of the Study
2.3.	Years Considered for the Study
2.4.	Currency Conversion Rates
Chapter 3.	Business Process Outsourcing (BPO) Market Dynamics	
3.1.	See Saw Analysis
3.1.1.	Market Drivers
3.1.2.	Market Challenges
3.1.3.	Market Opportunities
Chapter 4.	Business Process Outsourcing (BPO) Market Industry Analysis
4.1.	Porter’s 5 Force Model
4.1.1.	Bargaining Power of Buyers
4.1.2.	Bargaining Power of Suppliers
4.1.3.	Threat of New Entrants
4.1.4.	Threat of Substitutes
4.1.5.	Competitive Rivalry
4.1.6.	Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.2.	PEST Analysis
4.2.1.	Political Scenario
4.2.2.	Economic Scenario
4.2.3.	Social Scenario
4.2.4.	Technological Scenario
4.3.	Value Chain Analysis
4.3.1.	Supplier
4.3.2.	Manufacturers/Service Provider
4.3.3.	Distributors
4.3.4.	End-Users
4.4.	Key Buying Criteria
4.5.	Regulatory Framework
4.6.	Cost Structure Analysis
4.6.1.	Raw Material Cost Analysis
4.6.2.	Manufacturing Cost Analysis
4.6.3.	Labour Cost Analysis 
4.7.	Investment Vs Adoption Scenario
4.8.	Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5.	Business Process Outsourcing (BPO) Market, by Type
5.1.	Market Snapshot 
5.2.	Market Performance - Potential Model
5.3.	Key Market Players
5.4.	Business Process Outsourcing (BPO) Market, Sub Segment Analysis
5.4.1.	HR
5.4.1.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
5.4.1.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
5.4.2.	Procurement
5.4.2.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
5.4.2.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
5.4.3.	Customer Care
5.4.3.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
5.4.3.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
5.4.4.	Logistics
5.4.4.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
5.4.4.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
5.4.5.	Others
5.4.5.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
5.4.5.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
Chapter 6.	Business Process Outsourcing (BPO) Market, by Application
6.1.	Market Snapshot 
6.2.	Market Performance - Potential Model
6.3.	Key Market Players
6.4.	Business Process Outsourcing (BPO) Market, Sub Segment Analysis
6.4.1.	BFSI
6.4.1.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.1.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.2.	Manufacturing
6.4.2.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.2.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.3.	Healthcare 
6.4.3.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.3.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.4.	Retail
6.4.4.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.4.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.5.	Telecom
6.4.5.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.5.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.6.	Others
6.4.6.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
6.4.6.2.	Regional breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
Chapter 7.	Business Process Outsourcing (BPO) Market, by Regional Analysis
7.1.	Business Process Outsourcing (BPO) Market, Regional Market Snapshot (2015-2025)
7.2.	North America Business Process Outsourcing (BPO) Market Snapshot
7.2.1.	U.S.
7.2.1.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.2.1.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.2.1.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.2.2.	Canada
7.2.2.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.2.2.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.2.2.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.	Europe Business Process Outsourcing (BPO) Market  Snapshot
7.3.1.	U.K. 
7.3.1.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.1.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.1.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.2.	Germany 
7.3.2.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.2.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.2.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.3.	France 
7.3.3.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.3.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.3.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.4.	Rest of Europe
7.3.4.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.4.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.3.4.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.	Asia Business Process Outsourcing (BPO) Market Snapshot
7.4.1.	China 
7.4.1.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.1.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.1.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.2.	India 
7.4.2.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.2.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.2.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.3.	Japan
7.4.3.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.3.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.3.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.4.	Rest of Asia Pacific
7.4.4.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.4.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.4.4.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.5.	Latin America Business Process Outsourcing (BPO) Market Snapshot
7.5.1.	Brazil 
7.5.1.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.5.1.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.5.1.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.5.2.	Mexico 
7.5.2.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.5.2.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.5.2.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.6.	Rest of The World 
7.6.1.	South America
7.6.1.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.6.1.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.6.1.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.6.2.	Middle East and Africa
7.6.2.1.	Market estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.6.2.2.	Type breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
7.6.2.3.	Application breakdown estimates & forecasts, 2015-2025 (USD Billion)
Chapter 8.	Competitive Intelligence
8.1.	Company Market Share (Subject to Data Availability)
8.2.	Top Market Strategies
8.3.	Company Profiles
8.3.1.	Accenture
8.3.1.1.	Overview
8.3.1.2.	Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.3.	Summary
8.3.1.4.	Recent Developments
8.3.2.	Cognizant
8.3.3.	Delloite
8.3.4.	Genpact
8.3.5.	TCS
8.3.6.	IBM Corporation
Chapter 9.	Research Process
9.1.	Research Process
9.1.1.	Data Mining
9.1.2.	Analysis
9.1.3.	Market Estimation
9.1.4.	Validation
9.1.5.	Publishing
9.1.6.	Research Assumption
List of Tables
TABLE 1.	LIST OF SECONDARY SOURCES, USED IN THE STUDY OF BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET
TABLE 2.	LIST OF PRIMARY SOURCES, USED IN THE STUDY OF BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET
TABLE 3.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET, REPORT SCOPE
TABLE 4.	YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY
TABLE 5.	EXCHANGE RATES CONSIDERED
TABLE 6.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY REGION 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 7.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY TYPE 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 8.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY  Type 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 9.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 10.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 11.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 12.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 13.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 14.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 15.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 16.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 17.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 18.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 19.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 20.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 21.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 22.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 23.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 24.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 25.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 26.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 27.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 28.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 29.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 30.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 31.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 32.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 33.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 34.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 35.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 36.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 37.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 38.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 39.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 40.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 41.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 42.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 43.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY SEGMENT, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 44.	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET BY REGION, ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 45.	U.S. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 46.	U.S. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 47.	U.S. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 48.	U.S. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 49.	U.S. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 50.	CANADA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 51.	CANADA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 52.	CANADA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 53.	CANADA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 54.	CANADA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 55.	UK BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 56.	UK BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 57.	UK BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 58.	UK BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 59.	UK BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 60.	GERMANY BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 61.	GERMANY BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 62.	GERMANY BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 63.	GERMANY BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 64.	GERMANY BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 65.	ROE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 66.	ROE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 67.	ROE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 68.	ROE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 69.	ROE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 70.	CHINA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 71.	CHINA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 72.	CHINA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 73.	CHINA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 74.	CHINA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 75.	INDIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 76.	INDIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 77.	INDIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 78.	INDIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 79.	INDIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 80.	JAPAN BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 81.	JAPAN BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 82.	JAPAN BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 83.	JAPAN BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 84.	JAPAN BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 85.	ROAPAC BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 86.	ROAPAC BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 87.	ROAPAC BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 88.	ROAPAC BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 89.	ROAPAC BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 90.	BRAZIL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 91.	BRAZIL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 92.	BRAZIL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 93.	BRAZIL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 94.	BRAZIL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 95.	MEXICO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 96.	MEXICO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 97.	MEXICO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 98.	MEXICO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 99.	MEXICO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 100.	ROLA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 101.	ROLA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 102.	ROLA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 103.	ROLA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 104.	ROLA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 105.	ROW BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS, 2015-2025 (USD BILLION)
TABLE 106.	ROW BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO) MARKET ESTIMATES & FORECASTS BY SEGMENT 2015-2025 (USD BILLION)
